Кран-манипулятор Инман 120-Palfinger, фото, описание, характеристики
Характеристики.
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 3 |
Грузовой момент, тм | 12,7 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 5 050 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг | 5 050 (2,5 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг | 1 700 (5,9 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг | 1 140 (8,5 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг | 800 (11,1 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 800 |
Максимальный вылет стрелы, м | 11,1 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема, м | 11,85 |
Максимальная глубина опускания, м | 13,50 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град | 420 |
Место управления | С земли (с сиденья на колонне - опция, ДУ - опция) |
Способ выдвижения опор | механический |
База опор - стандартная, мм - увеличенная, мм |
4 000 5 000 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 1 850 |
Емкость гидробака, л | 120 |
Производительность насоса, л/мин | 40 |
Рабочее давление, МПа | 21 |
Размер по осям шпилек, мм | 597 |
Размер для монтажа на раме, мм | 780 |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 4 000 х 2 500 х 2 300 |
Наша организация КМУ-Саратов занимается продажей и монтажом гидравлических манипуляторов, крановых установок.
Все КМУ без работы по России. В наличии всегда более 40 видов установок от популярных марок Tadano, Unic, Maeda, Shin Maywa и других производителей.
Монтаж занимает 3-5 дней. Гарантия на КМУ и работы по монтажу-30 дней.
Производим полное документальное оформление. Сотрудничаем с НАМИ. Организовываем вписание отметки В ПТС о монтаже КМУ на ваш автомобиль.
ВНИМАНИЕ: при первой покупке КМУ, предоставляем скидки на монтаж.
Кран-манипулятор Юник URA 264, узнать цену, технические характеристики, купить, выполнить монтаж и оформить документы на ТС Вы можете в компании "КМУ-Саратов".